Motricidad
Desarrollo cognitivo
Autonomía
Coordinación
Aprendizaje sensorial
Motricidad
Desarrollo cognitivo
Autonomía
Coordinación
Aprendizaje sensorial
BMW S1000 RR
BMW S1000 RR
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW S1000 RR | FASTER | VESPA RED | APRILIA RX MOTORBIKE | BMW HP4 BLUE | POLICE NEGRA | |
| Évaluation | ||||||
| Edad recomendada | 2-4 años | 2-6 años | 3-8 años | 3-8 años | 3-8 años | 2-4 años |
| Peso máximo del usuario | 20Kg | 30Kg | 25Kg | 30Kg | 30Kg | 25Kg |
| Potencia de la batería | 6V 4Ah | 6V 4Ah | 6V 4.5Ah | 12V 4.5Ah | 12V 7Ah | 6V 4Ah |
| Potencia del motor | 1 motor de 18W | 1 motor de 18W | 1 motor de 18W | 2 motores de 30W | 2 motores de 40W | 1 motor de 18W |
| Velocidad máxima | < 3 km/h | 3-5 km/h | 3-5 km/h | 3-8 km/h | 4-6 km/h | 2,5 km/h |
| Efectos de sonido | Reproductor de música. Sin bluetooth y sin radio. | Reproductor de música. Sin bluetooth y sin radio. | Reproductor de música MP3. Con USB, bluetooth y sin radio. | Reproductor de música. Sin bluetooth y sin radio. | ||
| Efectos de luz | Faros luz delanteros | Faros luz delanteros | Faros luz delanteros | Faros luz delanteros | Faros luz delanteros | Faros luz delanteros |
| Marchas | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Dimensiones del producto (cm) | 44x37x66cm | 52x105x62 cm | 82x51x107cm | 108x75x49 | 73x119x66 | xx |
Ne manquez pas nos nouvelles!
S'abonner à la newsletter et bénéficiez d'un réduction de 10%